|
Product Details:
|
| Max Speed: | 160m/min | Front Precision: | ±1-2.5mm |
|---|---|---|---|
| Side Precision: | ±1.5-3.5mm | Machine Power: | 32KW-40KW |
| Bottom Paper Thickness: | ≤10mm(A-F Corrugated Board) ≥350g Cardboard | Machine Weight: | 12000kg-16000kg |
| Highlight: | 5ply Flute Laminating Machine,160 meters/minute Servo Flute Laminator,Servo Motor Control High Speed Laminator |
||
| MODEL | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max Sheet | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| Min Sheet | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Top Paper Thickness | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Max Speed | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Front Precision | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm |
| Side Precision | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm |
| Machine Power | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Bottom Paper Thickness | ≤10mm(A-F corrugated board) ≥350g cardboard | ≤10mm(A-F corrugated board) ≥350g cardboard | ≤10mm(A-F corrugated board) ≥350g cardboard | ≤10mm(A-F corrugated board) ≥350g cardboard |
| Machine Dimension | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500×2748×2520mm | 18900×2960×2520mm |
| Machine Weight | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Contact Person: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177